start:actus:20211121a
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| start:actus:20211121a [2023/07/27 21:24] – créée faber | start:actus:20211121a [2023/07/29 00:31] (Version actuelle) – supprimée faber | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Captographies ====== | ||
| - | Ce terme révèle une nouvelle démarche citoyenne dans laquelle nous nous engageons depuis quelques mois avec différents partenaires. De quoi s’agit-il ? | ||
| - | |||
| - | La qualité de l’air est un facteur important dans le domaine de la santé publique. Sa métrologie est extrêmement importante et tous les services publics chargés de la surveillance de l’environnement s’y emploient. Depuis quelques années des citoyens se sont organisés pour réaliser des mesures à une autre échelle avec des capteurs « Low-Cost » mais assez fiables pour constituer une couche supplémentaire d’information sur cet élément de l’environnement. | ||
| - | |||
| - | Des projets européens se sont mis en place pour offrir aux citoyens des instruments de mesure des particules fines à installer dans leur environnement. Ces instruments envoient des mesures à travers Internet sur des systèmes de cartographie facilement accessibles. | ||
| - | |||
| - | {{: | ||
| - | |||
| - | Nous nous sommes mobilisés avec deux services de l’UNIL, l’[[https:// | ||
| - | |||
| - | Nous préparons aussi un système de transmission des données par le réseau associatif [[https:// | ||
start/actus/20211121a.1690485853.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/27 21:24 de faber