start:del:actus:20230412a
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| start:del:actus:20230412a [2023/07/29 00:30] – créée faber | start:del:actus:20230412a [2023/07/29 01:18] (Version actuelle) – supprimée faber | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Lettre de printemps ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Lettre de printemps ===== | ||
| - | |||
| - | Beaucoup d’évènements se sont produits ces derniers mois et il est grand temps d’en parler sous différentes formes. Sur cette lettre aux membres ou sympathisants du FabLab que je vous envoie de temps en temps, sur le site WEB que nous délaissions injustement et que Maurizio a remis sur de bons rails et enfin peut-être sous la forme d’une petite plaquette que notre ami imprimeur Serge voudrait nous concocter. | ||
| - | Nicolas Taffin qui vient de publier [[https:// | ||
| - | Parler de ces outils fera certainement l’objet d’un prochain article sur notre site, mais avant, il me faut parler de tout ce qui est depuis trop longtemps passé sous silence. | ||
| - | |||
| - | ===== Les projets au long cours ===== | ||
| - | |||
| - | L’activité avec l’UNIL et Unisanté pour la construction de capteurs de particules fines, s’est renforcée cette année avec la participation au projet Interact entre la ville de Lausanne et l’UNIL sur cette démarche Captographique. À la suite des ateliers réalisés avec les Sauvageons en ville et avec la FRC, nous réaliserons des ateliers de construction de capteurs dans différentes maisons de quartier de Lausanne à l’automne. | ||
| - | |||
| - | Les capteurs que nous construisons sont compatibles avec ceux élaborés dans les projets européens [[https:// | ||
| - | Notre effort pour cela est motivé par [[https:// | ||
| - | |||
| - | Pour ces projets, il faut mettre en place un serveur qui permette à la fois de stocker les informations captées de façon pérenne et de les distribuer sur différentes cartes. Là encore, cela méritera un article pour décrire le prototype que nous avons mis en place sur l’infrastructure FixMe grâce à Node-Red, InfluxDB et Grafana avant qu’il ne soit pris en charge par l’université. | ||
| - | La myriade de petits projets | ||
| - | |||
| - | Nous voilà sur ce qui fait le FabLab. En dehors du projet toujours caché qui consiste à maintenir le parc des machines et à assurer le fonctionnement de l’association. | ||
| - | Cet hiver, nous avons upgradé grâce à Maurizio, notre imprimante à résine SL1 en version SL1S afin d’améliorer ses performances… | ||
| - | |||
| - | ===== La myriade de petits projets ===== | ||
| - | |||
| - | Nous voilà sur ce qui fait le FabLab. En dehors du projet toujours caché qui consiste à maintenir le parc des machines et à assurer le fonctionnement de l’association. | ||
| - | Cet hiver, nous avons upgradé grâce à Maurizio, notre imprimante à résine SL1 en version SL1S afin d’améliorer ses performances… | ||
| - | |||
| - | | {{ : | ||
| - | | {{ : | ||
| - | | {{ : | ||
| - | | {{ : | ||
| - | |||
| - | ===== Conclusion ===== | ||
| - | |||
| - | Beaucoup de promesses que je ne vais pas pouvoir tenir seul. À vos plumes pour venir nourrir le site en nous parlant des projets que vous réalisez au FabLab ou de tout ce qui vous semble pouvoir intéresser les égarés qui s’aventurent sur [[https:// | ||
| - | |||
| - | Le 22 avril nous allons participer avec le MSL à l’accueil des participants à une journée de travail de [[https:// | ||
| - | |||
| - | Richard le 12 avril 2023 | ||
start/del/actus/20230412a.1690583450.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/29 00:30 de faber