start:del:fablab:equipements
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| start:del:fablab:equipements [2023/07/29 01:17] – [Logiciels utilisés] faber | start:del:fablab:equipements [2023/07/29 01:17] (Version actuelle) – supprimée faber | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Equipements ====== | ||
| - | |||
| - | ===== Fabrication addi(c)tive ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Gigabot ==== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Imprimante FDM (dépôt de fil fondu) de grande taille (XxYxZcm). | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | {{wp: | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | ==== Micro Delta ==== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | http:// | ||
| - | |||
| - | ==== Ultimaker 3 ==== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Imprimante FDM précise avec possibilité d’imprimer deux matériaux en même temps. | ||
| - | |||
| - | ==== Prusa SL1S + CW1 ==== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Poste de travail comprenant l’imprimante résine ultrarapide Prusa SL1S, la machine de séchage/ | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | ===== Fabrication soustractive ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Graveuse-Decoupeuse Laser BODOR BCL-0605MU ==== | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | https:// | ||
| - | |||
| - | Dimensions surface de découpe: 60 x 50 cm | ||
| - | |||
| - | ==== Fraiseuse CNC ==== | ||
| - | |||
| - | FIXME photo | ||
| - | |||
| - | FIXME informations | ||
| - | |||
| - | ===== Mais aussi… ===== | ||
| - | |||
| - | * Décopeuse à couteau | ||
| - | * Poste de soudage | ||
| - | |||
start/del/fablab/equipements.1690586233.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/29 01:17 de faber