start:projets:phaget7
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| start:projets:phaget7 [2023/07/28 20:59] – créée faber | start:projets:phaget7 [2023/07/29 01:11] (Version actuelle) – supprimée faber | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Conception et réalisation d’un modèle de phage T7 ====== | ||
| - | Dans le cadre d’un projet [[http:// | ||
| - | |||
| - | Il s’agit de réaliser un modèle 3d de bactériophage T7 devant servir d’instrument pédagogique pour l’équipe de l’éprouvette. Ne pas nous contenter d’imprimer un modèle existant, mais d’approfondir la démarche pour concevoir un modèle plus élaboré… a été notre proposition. Par chance, l’équipe s’est trouvée immédiatement intéressée et nous avons pu démarrer. | ||
| - | |||
| - | Le point de départ a été le [[http:// | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Le fait que le fichier CAD en [[http:// | ||
| - | |||
| - | Nous voudrions que le mécanisme d’injection du matériel génétique du phage dans la bactérie soit montré. Pour cela nous avons imaginé une mobilité des pattes | ||
| - | |||
| - | Pour cela, il fallait décomposer les différents éléments pour arriver à des pièces facilement imprimables et pratiques à assembler même par des enfants. L’utilisation de tips pour l’extrémité fine des pattes s’est avérée bien astucieuse et nous a soulagé d’un problème épineux 😉 | ||
| - | |||
| - | La capside icosaèdrique pouvait être facilement décomposée en 2 coquilles dont l’inférieure pouvait supporter les épaules. | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
start/projets/phaget7.1690570777.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/28 20:59 de faber