start:projets:phaget7
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| start:projets:phaget7 [2023/07/28 21:02] – faber | start:projets:phaget7 [2023/07/29 01:11] (Version actuelle) – supprimée faber | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Conception et réalisation d’un modèle de phage T7 ====== | ||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Dans le cadre d’un projet [[http:// | ||
| - | |||
| - | Il s’agit de réaliser un modèle 3d de bactériophage T7 devant servir d’instrument pédagogique pour l’équipe de l’éprouvette. Ne pas nous contenter d’imprimer un modèle existant, mais d’approfondir la démarche pour concevoir un modèle plus élaboré… a été notre proposition. Par chance, l’équipe s’est trouvée immédiatement intéressée et nous avons pu démarrer. | ||
| - | |||
| - | Le point de départ a été le [[http:// | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Le fait que le fichier CAD en [[http:// | ||
| - | |||
| - | Nous voudrions que le mécanisme d’injection du matériel génétique du phage dans la bactérie soit montré. Pour cela nous avons imaginé une mobilité des pattes | ||
| - | |||
| - | Pour cela, il fallait décomposer les différents éléments pour arriver à des pièces facilement imprimables et pratiques à assembler même par des enfants. L’utilisation de tips pour l’extrémité fine des pattes s’est avérée bien astucieuse et nous a soulagé d’un problème épineux 😉 | ||
| - | |||
| - | La capside icosaèdrique pouvait être facilement décomposée en 2 coquilles dont l’inférieure pouvait supporter les épaules. | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Le corps pouvait facilement être dessiné afin de recevoir les parties de la capside et s’installer sur une partie recevant les pattes que l’on nomme bassin: | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Si tous les éléments du phage sont imprimés en PLA translucide, | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | Le résultat est assez satisfaisant, | ||
| - | |||
| - | (A suivre…) | ||
| - | |||
| - | Richard Le 17.02.2015 | ||
| - | |||
| - | L’électronique a été réalisée grâce encore une fois à notre Arduino qui nous a permis de prototyper l’attaque d’un 74HC595 pour la commande de 8 leds. Nous avons alors programmé un ATtiny85 pour l’introduire dans la capside et obtenir l’effet désiré. Le choix de composants CMS pour diminuer l’encombrement nous oblige à faire des soudures en l’air qui ne sont pas du plus bel effet. Même si tout est caché dans la capside, il nous reste à améliorer tout cela… | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | 3 petits aimants de 5x5x2 mm ont été placés dans le bassin et le tout nous donne d’ores-et déjà une bonne idée de ce qu’il nous reste à faire coté bactérie… | ||
| - | |||
| - | (A suivre…) | ||
| - | |||
| - | Richard Le 27.02.2015 | ||
start/projets/phaget7.1690570970.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/28 21:02 de faber