start:projets:radio
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| start:projets:radio [2023/07/28 20:42] – [Radio Framboise] faber | start:projets:radio [2023/07/29 01:11] (Version actuelle) – supprimée faber | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== Radio SDR ====== | ||
| - | |||
| - | Mon grand-père m’a raconté un jour, quand j’étais enfant, que, dans les années 20, il écoutait la radio avec quelques tours de fils sur un barreau de chaise et une galène. Quand je me suis aperçu que ce n’était pas un baratin d’adulte (vous savez, ceux de la même liste que les carottes qui rendent aimable, la soupe qui fait grandir ou l’inévitable « moi à Noël j’avais une orange et j’étais heureux avec ça »), j’ai été définitivement accro. Ayant passé ma licence de radioamateur, | ||
| - | |||
| - | ===== Radio SDR, quézaquo ? ===== | ||
| - | |||
| - | ==== Le récepteur radioamateur ==== | ||
| - | |||
| - | Dans un [[https:// | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Ensuite, il faut un **démodulateur à mélangeur**, | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Quand je mentionnerai que l’amplificateur de fréquence intermédiaire doit avoir une **« bande passante »** très étroite, et que les fréquences générées dans l’appareil, | ||
| - | |||
| - | ==== Le récepteur SDR ==== | ||
| - | |||
| - | Dans un récepteur SDR, tout ce qui a été décrit ci-dessus n’existe quasiment plus : on démodule directement à la même fréquence que la fréquence souhaitée, et le signal audio obtenu est échantillonné par la carte son de l’ordinateur. | ||
| - | |||
| - | Si vous voulez ramener votre science face à vos amis, sachez que cette architecture de récepteur s’appelle **«récepteur à amplification directe»** par opposition à l’**architecture «à changement de fréquence»** ou **«superhétérodyne»** décrite ci-dessus. Chaque voie stéréo de la carte son est utilisée, et on peut ainsi écouter une portion d’onde égale à la fréquence d’échantillonnage de ladite carte (44khz, en règle générale). Mieux encore, on peut voir le signal, grâce à un affichage dit « chute d’eau ». Le lecteur perspicace pourra objecter que l’on utilise quand même un oscillateur, | ||
| - | |||
| - | Pour résumer, dans ces architectures, | ||
| - | |||
| - | J’ai donc acheté un kit aux Etats-Unis pour évaluer la solution. En l’occurrence, | ||
| - | |||
| - | {{ : | ||
| - | |||
| - | ===== Radio Framboise ===== | ||
| - | |||
| - | « Avec Raspberry, il serait possible de concevoir un récepteur SDR compact ». Serait possible, le conditionnel était de mise, car il me fallait tout tester : à priori, je ne savais absolument pas si cela allait fonctionner sur **Linux**, et encore moins sur le **Raspberry**, | ||
| - | |||
| - | ==== Première phase ==== | ||
| - | |||
| - | Installer Linux sur mon pc. | ||
| - | |||
| - | ==== Deuxième phase ==== | ||
| - | |||
| - | Voir si j’arrivais à **installer les logiciels sur Linux**, et à **faire fonctionner les carte son**. Ce dernier point était rédhibitoire, | ||
| - | |||
| - | ==== Troisième phase ==== | ||
| - | |||
| - | Tout réinstaller sur Raspberry. Comme ces logiciels ne sont pas disponibles « tout fait », il a fallu les compiler et les installer. Et là, surprise : ces logiciels ne sont pas autonomes, ils fonctionnent avec des bibliothèques issues d’autres logiciels, qu’il a fallu charger, compiler et installer à leur tour. Bref, il m’aura fallu plusieurs jours de travail et d’enquêtes minutieuses sur les forums internet. Internet… comment vivions nous avant ce truc ? | ||
| - | |||
start/projets/radio.1690569757.txt.gz · Dernière modification : 2023/07/28 20:42 de faber